Zde můžete nalézt kontakty na jednotlivé zaměstnance školy. Zaměstnanci, kteří nedisponují e-mailovou adresou, mobilním telefonem nebo jejichž prostory nedisponují telefonním přístrojem, mají v příslušné kolonce uvedenu pomlčku.
E‑mailové kontakty sestávají z uživatelského jména uvedeného u každé osoby a pro všechny stejné koncovky @zemedelka‑opava.cz. Např. pro kontaktování pana Kleina je tedy korektní adresa arnost.klein@zemedelka‑opava.cz. V případě, že máte správně nastavený poštovní program, je možno odeslat e‑mail přímo a to kliknutím na uživatelské jméno.
Sekretariát |
||||
Bohdana Vitásková | 555 333 003 | 734 423 682 | info |
Vedení školy |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Ing. Arnošt Klein | 555 333 001 | 736 765 533 | ředitel školy | arnost.klein |
Ing. Jiří Kašný | 555 333 002 | 733 595 526 | zástupce ředitele | jiri.kasny |
Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.
Administrativní pracovníci |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Ing. Veronika Bátorová | – | – | mateřská dovolená | – |
Zdenka Grossmanová | 555 333 009 | 734 423 681 | účetní II., zásobovač | zdenka.grossmanova |
Miluše Kalinayová | 555 333 007 | 734 423 680 | ekonomka | miluse.kalinayova |
Mgr. Pavla Kuzníková | 555 333 024 | – | školní knihovna | pavla.kuznikova |
Bc. Antonín Hřivňák | 555 333 004 | 739 075 605 | referent majetkové správy I. | antonin.hrivnak |
Bohdana Vitásková | 555 333 003 | 734 423 682 | sekretářka, personalistka | bohdana.vitaskova |
Kateřina Vladařová, Dis. | 555 333 006 | 734 423 681 | referent majetkové správy II. | katerina.vladarova |
Marcela Weiszová | 555 333 008 | – | účetní I. | marcela.weiszova |
Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.
Pedagogičtí pracovníci |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Mgr. Vendula Baarová | 555 333 018 | – | mateřská dovolená | vendula.baarova |
Mgr. Věra Benová | – | – | mateřská dovolená | vera.benova |
Mgr. Alena Bradová | – | – | mateřská dovolená | alena.bradova |
Mgr. Andrea Dejmková | 555 333 017 | – | – | andrea.dejmkova |
Mgr. Gabriela Doleží | 555 333 013 | – | – | gabriela.dolezi |
Mgr. Martina Drastíková | 555 333 035 | – | – | martina.drastikova |
Ing. Marie Drösslerová | 555 333 012 | – | školní metodik prevence | marie.drosslerova |
Mgr. Jitka Feikusová | 555 333 025 | – | jitka.feikusova | |
Mgr. Hana Glatterová | 555 333 017 | – | – | hana.glatterova |
Ing. Bc. Rudolf Grygarčík | 555 333 012 | – | – | rudolf.grygarcik |
Mgr. Dana Hájková | 555 333 013 | – | – | dana.hajkova |
Mgr. Tereza Horáková, Ph.D. | 555 333 018 | – | – | tereza.horakova |
Mgr. Tomáš Hrubec | 555 333 022 | – | – | tomas.hrubec |
Mgr. Milada Jiráková | 555 333 035 | – | – | milada.jirakova |
Mgr. Simona Kacířová | 555 333 035 | – | – | simona.kacirova |
Mgr. Alena Kaňová | 555 333 014 | – | – | alena.kanova |
Mgr. Jiří Kareš | 555 333 018 | – | jiri.kares | |
Ing. Libuše Kašpárková | – | – | – | libuse.kasparkova |
Mgr. Veronika Kavanová | – | – | mateřská dovolená | veronika.kavanova |
Mgr. Lucie Klapetková | 555 333 015 | – | – | lucie.klapetkova |
Ing. Martina Kolarčíková | 555 333 025 | – | – | martina.kolarcikova |
Mgr. Šárka Krajcová | 555 333 012 | 733 595 525 | zástupkyně pro VOŠ | sarka.krajcova |
Ing. Alois Krumpholc | 555 333 016 | – | – | alois.krumpholc |
Mgr. Bc. Vanda Kubíčková | 555 333 014 | – | – | vanda.kubickova |
Ing. Martina Kupková | 555 333 012 | – | výchovná poradkyně | martina.kupkova |
Mgr. Jaroslav Latoň | 555 333 017 | – | – | jaroslav.laton |
Břetislav Maschke | 555 333 036 | – | – | bretislav.maschke |
Ing. Jana Mičková | 555 333 015 | – | – | jana.mickova |
Mgr. Lenka Motyková | 555 333 015 | – | – | lenka.motykova |
Mgr. Kamil Ondrušák | 555 333 036 | 734 427 270 | vedoucí autoškoly | kamil.ondrusak |
Mgr. Michal Pavela | 555 333 023 | – | – | michal.pavela |
Mgr. Dana Pavelková | 555 333 014 | – | – | dana.pavelkova |
Ing. Lenka Pavelová | 555 333 015 | – | – | lenka.pavelova |
Michal Pavlík | 555 333 037 | – | – | michal.pavlik |
Ing. Jan Petula | 555 333 016 | – | redaktor webu, koordinátor ICT | jan.petula |
Mgr. Alena Richterová | 555 333 018 | – | – | alena.richterova |
Mgr. Radka Semerová | 555 333 026 | – | – | radka.semerova |
Mgr. Václav Schreiber | 555 333 023 | 733 595 523 | – | vaclav.schreiber |
Ing. Silvie Sobková | 555 333 026 | – | – | silvie.sobkova |
Mgr. Jana Stříbná | 555 333 013 | – | – | jana.stribna |
Mgr. Zuzana Šimečková | 555 333 018 | – | – | zuzana.simeckova |
Mgr. Radmila Šrajerová | 555 333 021 | 734 395 723 | – | radmila.srajerova |
Ing. Jan Tesarčík | 555 333 016 | – | – | jan.tesarcik |
PhDr. Monika Ticháčková | 555 333 027 | 734 646 661 | školní psycholog | monika.tichackova |
Mgr. Martin Valeček | 555 333 021 | – | – | martin.valecek |
Ing. Soňa Varyšová | – | 731 476 749 | – | sona.varysova |
Ing. Hana Vinckerová | 555 333 016 | – | – | hana.vinckerova |
Mgr. Bc. Pavel Vojkůvka | 555 333 012 | 604 880 470 | správa sítě | pavel.vojkuvka |
Mgr. Jiří Zapletal | 555 333 022 | – | – | jiri.zapletal |
Mgr. Veronika Žurková | 555 333 014 | – | – | veronika.zurkova |
Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.
Učitelé odborného výcviku |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Adam Beneš | 555 333 040 | – | učitel OV | adam.benes |
Ing. Daniela Brímusová | 555 333 040 | – | učitel OV | daniela.brimusova |
Mgr. Vlastimil Dluhoš | 555 333 043 | 736 765 518 | zástupce ředitele pro praktické vyučování | vlastimil.dluhos |
Bc. Milan Dušek | 555 333 040 | – | učitel OV | milan.dusek |
Ing. Petr Fuksík | 555 333 040 | – | učitel OV | petr.fuksik |
Jiří Haas | 555 333 040 | – | učitel OV | jiri.haas |
Zdeněk Hlavačka | 555 333 041 | – | učitel OV | zdenek.hlavacka |
Jan Klimeš | 555 333 040 | – | učitel OV | jan.klimes |
Bc. Soňa Pělová | 555 333 040 | – | učitelka OV | sona.pelova |
Sabina Šigutová | 555 333 040 | 736 765 539 | učitelka OV | sabina.sigutova |
Ing. Kateřina Věntusová | 555 333 040 | – | učitelka OV | katerina.ventusova |
Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.
Vychovatelky – Domov Mládeže |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Bc. Vladěna Benešová | – | – | vychovatelka | – |
Mgr. Hana Holá | – | – | vychovatelka | – |
Jana Konvalinová | – | 733 595 528 | vedoucí DM | domov.mladeze |
Marie Píšalová | – | – | vychovatelka | – |
Provozní pracovníci |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Šárka Amentová | – | – | – | |
Radek Bunček | 555 333 045 | 736 765 538 | – | |
Jaroslav Cigánek | 555 333 041 | 733 595 527 | ||
Jarmila Dluhošová | – | – | – | |
Zuzana Fojtíková | – | – | – | |
František Kopečný | 555 333 046 | 733 595 524 | – | |
Marie Kučerová | – | – | – | |
Dagmar Musialová | – | – | – | |
Lada Schindlerová | – | – | – | |
Alena Sigmundová | – | – | – | |
Martina Žurková | – | – | – |
Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.
Školní jídelna |
||||
---|---|---|---|---|
Jméno a Příjmení | Pevná linka | Mobil | Funkce | |
Helena Beilnerová | 555 333 044 | 730 580 554 | vedoucí jídelny | helena.beilnerova |
Alena Fialová | – | – | – | |
Dáša Juřátková | – | – | – | |
Marcela Kolačná | – | – | – | |
Diana Krčmářová | – | – | – | |
Jarmila Onderková | – | – | – | |
Zuzana Smetanová | – | – | – |